<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Színekről</title>
	<atom:link href="http://hia.itblog.hu/2006/06/08/szinekrol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hia.itblog.hu/2006/06/08/szinekrol/</link>
	<description>Számítástechnika kis és közepes vállalkozásoknak</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2011 23:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Robi</title>
		<link>http://hia.itblog.hu/2006/06/08/szinekrol/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Robi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2006 15:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hia.itblog.hu/2006/06/08/szinekrol/#comment-41</guid>
		<description>A dolog annyira komplikált, hogy kötetnyi irodalma van, általában &quot;colour management&quot;-ként emlegetik azt a folyamatot, amelynek során az egyes eszközöket egymáshoz kalibrálják. A monitorok egy részén manuálisan is lehet a szín-egyensúlyt (vörös-zöld / kék-sárga arányt, világosságot és a kontrasztot) állítani, és ez persze alapvetöen befolyásolja a megjelenített színeket. A digitális kamera ill. szkenner és a nyomtató kalibrálása csak spéci szoftverrel lehetséges, ezért ha a színvisszaadás illetve a színhüség fontos, valóban érdemes vagy mélyen elmerülni a szakirodalomban, vagy szakemberhez fordulni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A dolog annyira komplikált, hogy kötetnyi irodalma van, általában &#8220;colour management&#8221;-ként emlegetik azt a folyamatot, amelynek során az egyes eszközöket egymáshoz kalibrálják. A monitorok egy részén manuálisan is lehet a szín-egyensúlyt (vörös-zöld / kék-sárga arányt, világosságot és a kontrasztot) állítani, és ez persze alapvetöen befolyásolja a megjelenített színeket. A digitális kamera ill. szkenner és a nyomtató kalibrálása csak spéci szoftverrel lehetséges, ezért ha a színvisszaadás illetve a színhüség fontos, valóban érdemes vagy mélyen elmerülni a szakirodalomban, vagy szakemberhez fordulni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>hia</title>
		<link>http://hia.itblog.hu/2006/06/08/szinekrol/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>hia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 16:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hia.itblog.hu/2006/06/08/szinekrol/#comment-38</guid>
		<description>Jogos. Kimaradt! Köszönöm! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jogos. Kimaradt! Köszönöm! <img src='http://hia.itblog.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>HiG</title>
		<link>http://hia.itblog.hu/2006/06/08/szinekrol/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>HiG</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 16:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hia.itblog.hu/2006/06/08/szinekrol/#comment-37</guid>
		<description>Arról nem is beszélve, hogy a nyomtatók egy nagy része CYMK színkódot használ, míg a képernyö RGB-t így aztán van egy nem 1-1-es konverzió...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arról nem is beszélve, hogy a nyomtatók egy nagy része CYMK színkódot használ, míg a képernyö RGB-t így aztán van egy nem 1-1-es konverzió&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

